הבדלים בין גרסאות בדף "זכויות להט"ב לפי מדינה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 1,205: | שורה 1,205: | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==אוקיאניה== | ||
+ | |||
+ | ===אוסטרליה=== | ||
+ | <!-- <div align="right">{{גודל|1|Tables:}} {{tnavbar|LGBT rights table Oceania|plain=1|nodiv=1}}</div> --> | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב באוסטרליה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|אוסטרליה}} {{דגל|אוסטרליה||+}}, והאיים:{{ש}} {{דגל|חג המולד (אי)}} חג המולד (אי)|חג המולד{{ש}}{{דגל|איי קוקוס||+}}{{ש}} {{דגל|נורפוק}} נורפוק (אי)|נורפוק | ||
+ | |{{וי}} חוקי ברמה הארצית החל משנת 1944{{ש}} חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{וי}} הכרה בחיים משותפים בכל המדינות. הכרה באיחוד אזרחי בטריטוריית הבירה האוסטרלית, טסמניה ובויקטוריה (אוסטרליה)|ויקטוריה. | ||
+ | | {{איקס}} נישואים חד מיניים מותרים לטרנסקסואלים בלבד | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ניו זילנד}} {{דגל|ניו זילנד||+}} | ||
+ | |{{וי}} חוקי החל משנת 1986{{ש}} חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{וי}} איחוד אזרחי החל משנת 2004. | ||
+ | | {{וי}} הפרלמנט אישר באפריל 2013 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===מלנזיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב במלנזיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מזרח טימור}} {{דגל|מזרח טימור||+}} | ||
+ | |<!--מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות --> {{וי}} חוקי<ref name="ILGA 2010">http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2010.pdf State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults</ref>{{ש}}חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פיג'י}} {{דגל|פיג'י||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי עבור גברים החל משנת 2010<ref name="ILGA 2010"/>{{הערה|http://www.gaynz.com/articles/publish/3/article_8562.php "Fiji's new decree says gay sex is now legal", GayNZ, 4/3/2010}} {{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|קלדוניה החדשה}} {{דגל|קלדוניה החדשה||+}} {{גודל|1|(קבוצת איים השייכת לצרפת)}} | ||
+ | |{{וי}} חוקי | ||
+ | | {{וי}}הכרה באיחוד אזרחי מאז 2009{{הערה|Lyndon Barnett, http://www.starobserver.com.au/soap-box/2009/06/09/new-caledonia-catches-up-to-france/13739 "NEW CALEDONIA CATCHES UP TO FRANCE", Sydney Star Observer, 9/6/2009}} | ||
+ | |{{וי}}מאז 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פפואה גינאה החדשה}} {{דגל|פפואה גינאה החדשה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי<ref name="ILGA 2010"/> מ-3 ועד 14 שנות מאסר | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איי שלמה}} {{דגל|איי שלמה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי,עד 14 שנות מאסר | ||
+ | | {{איקס}} בלתי חוקי<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ונואטו}} {{דגל|ונואטו||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 2007<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===מיקרונזיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב במיקרונזיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|גואם}} {{דגל|גואם||+}} {{גודל|1|(טריטוריה של ארצות הברית)}} | ||
+ | |{{וי}} חוקי החל משנת 1979 | ||
+ | | {{איקס}} נמצא בתהליכים מדיניים | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מיקרונזיה}} {{דגל|מיקרונזיה||+}} | ||
+ | |{{וי}} חוקי<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|קיריבטי}} {{דגל|קיריבטי||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי חוקי עבור גברים{{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איי מרשל}} {{דגל|איי מרשל||+}} | ||
+ | |{{וי}} חוקי מאז 2003<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|נאורו}} {{דגל|נאורו||+}} | ||
+ | |{{איקס}} בלתי חוקי עבור גברים{{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איי מריאנה הצפוניים}} {{דגל|איי מריאנה הצפוניים||+}} | ||
+ | |{{וי}} מאז 1983 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פלאו}} {{דגל|פלאו||+}} | ||
+ | |{{איקס}} בלתי חוקי עבור גברים{{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===פולינזיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב פולינזיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סמואה האמריקנית}} {{דגל|סמואה האמריקנית||+}} {{גודל|1|(טריטוריה לא מאורגנת של ארצות הברית)}}{{הערה|http://www.sodomylaws.org/usa/samoa/samoa.htm "American Samoa - The Sensibilities of Our Forefathers", sodomylaws.org}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1899 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|אי הפסחא}} {{דגל|אי הפסחא||+}} {{גודל|1|(טריטוריה של צ'ילה)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1998 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איי קוק}} {{דגל|איי קוק||+}}{{ש}}{{גודל|1|(שטח חסות של ניו זילנד)}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים {{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פולינזיה הצרפתית}} {{דגל|פולינזיה הצרפתית||+}}{{ש}}{{גודל|1|(טריטוריה צרפתית)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי | ||
+ | | {{וי}} | ||
+ | | {{וי}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ניואה}} {{דגל|ניואה||+}}{{ש}}{{גודל|1|(שטח חסות של ניו זילנד)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי משנת 2007<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פיטקרן}} {{דגל|פיטקרן||+}}{{ש}}{{גודל|1|(טריטוריה בריטית)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1967 | ||
+ | ||{{וי}} איחוד אזרחי החל משנת 2005 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סמואה}} {{דגל|סמואה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|טוקלאו}} {{דגל|טוקלאו||+}}{{ש}}{{גודל|1|(שטח חסות של ניו זילנד)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 2007<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | ||{{?}} אין נתונים | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|טונגה}} {{דגל|טונגה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים {{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|טובאלו}} {{דגל|טובאלו||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים {{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים<ref name="ILGA 2010"/> | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ואליס ופוטונה}} תמונה:Flag_of_Wallis_and_Futuna.svg|25px ואליס ופוטונה{{ש}}{{גודל|1|(טריטוריה צרפתית)}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי | ||
+ | ||{{וי}} | ||
+ | | {{וי}} | ||
|} | |} |
גרסה מ־05:56, 1 בינואר 2016
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
תוכן עניינים
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |
מזרח אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלבניה | מ-1955 | ||
ארמניה | מ-2002 | ||
אזרבייג'ן | מ-2000 | ||
בלארוס | מ-1994 | ||
בוסניה והרצגובינה | מ-1998 | ||
בולגריה | מ-1968 | ||
גאורגיה | מ-2000 | ||
מקדוניה | מ-1996 | ||
מולדובה | מ-1995 | ||
מונטנגרו | מ-1977 | ||
רומניה | מ-1996 | ||
רוסיה | מ-1993 | ||
טורקיה | מ-1858 | ||
אוקראינה | מ-1992 |
דרום אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנדורה | מ-1970 | מ-2005 | |
קפריסין | מ-1998 | ||
גיברלטר | מ-1993 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | מ-2013 | |
יוון | מ-1951 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
איטליה | מ-1890 | ||
מלטה | מ-1973 | ||
פורטוגל | מ-1983 | מ-2001 | מ-2010 |
סן מרינו | מ-2001 | ||
ספרד | מ-1979 | מ-1998 | מ-2005 |
הוותיקן | מ-1929 |
אפריקה
צפון אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלג'יריה | |||
מצרים | |||
לוב | |||
מרוקו | |||
סודאן | |||
תוניסיה |
מערב אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בנין | |||
בורקינה פאסו | איסור מ-1991 | ||
כף ורדה | מ-2004 | ||
חוף השנהב | |||
גמביה | |||
גאנה | |||
גינאה | |||
גינאה ביסאו | מ-1997 | ||
ליבריה | |||
מאלי | |||
מאוריטניה | |||
ניז'ר | |||
ניגריה | |||
סנגל | |||
סיירה לאון | |||
טוגו |
מרכז אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגולה | |||
קמרון | |||
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | |||
צ'אד | מ-1967 | ||
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (זאיר לשעבר) | איסור מ-2005 | ||
גינאה המשוונית | |||
גבון | |||
הרפובליקה של קונגו | |||
סאו טומה ופרינסיפה |
מזרח אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בורונדי | |||
קומורו | |||
ג'יבוטי | |||
אריתריאה | |||
אתיופיה | |||
קניה | |||
מדגסקר | |||
מלאווי | |||
מאוריציוס | |||
מוזמביק | |||
ראוניון (מחוז צרפתי) | מ-1791 | מ-1999 | |
רואנדה | |||
סיישל | |||
סומליה | |||
אוגנדה | איסור מ-2005 | ||
טנזניה | |||
זמביה | |||
זימבבואה |
אפריקה הדרומית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בוטסואנה | |||
לסוטו | |||
נמיביה | |||
דרום אפריקה | מ-1994 | מ-1996 | מ-2006 |
סווזילנד |
אמריקה
צפון אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ברמודה | מ-1994 | ||
קנדה | מ-1969 | מ-2005 | |
מקסיקו | מ-1871 | מ-2010 | |
סן פייר ומיקלון | מ-1791 | מ-1999 | |
ארצות הברית | מ-2003 | מ-2015 | מ-2015 |
אמריקה המרכזית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בליז | |||
קוסטה ריקה | מ-1971 | מ-2013 | |
אל סלוודור | מהמאה ה-19 | ||
גואטמלה | |||
הונדורס | מ-1989 | ||
ניקרגואה | מ-2008 | ||
פנמה | מ-2008 |
האיים הקריביים
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגווילה | מ-2000 | ||
אנטיגואה וברבודה | |||
ארובה | |||
איי בהאמה | מ-1991 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ברבדוס | |||
איי הבתולה הבריטיים | מ-2000 | ||
איי קיימן | מ-2000 | ||
קובה | מ-1979 | ||
דומיניקה | |||
הרפובליקה הדומיניקנית | מ-1822 | ||
גרנדה | |||
גוואדלופ | מ-1791 | מ-1999 | |
האיטי | מ-1986 | ||
ג'מייקה | |||
מרטיניק | מ-1791 | מ-1999 | |
מונטסראט | מ-2000 | ||
האנטילים ההולנדיים | |||
פוארטו ריקו | מ-2003 | ||
סנט קיטס ונוויס | |||
סנט לוסיה | |||
סנט וינסנט והגרנדינים | |||
טרינידד וטובגו | |||
איי טרקס וקייקוס | מ-2000 | ||
איי הבתולה של ארצות הברית | מ-1984 |
דרום אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ארגנטינה | מ-1887 | מ-2010 | |
בוליביה | איסור מ-2007 | ||
ברזיל | מ-1830 | מ-2004 | מ-2013 |
צ'ילה | מ-1999 | ||
קולומביה | מ-1981 | מ-2007 | |
אקוודור | מ-1997 | מ-2009 | |
איי פוקלנד | מ-2005 | ||
גיאנה הצרפתית | מ-1791 | מ-1999 | |
גיאנה | |||
פרגוואי | מ-1880 | איסור מ-1992 | איסור מ-1992 |
פרו | מ-1836 | ||
איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים | מ-2005 | ||
סורינאם | מ-1869 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
אורוגוואי | מ-1934 | מ-2008 | מ-2013 |
ונצואלה |
אסיה
מרכז אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
קזחסטן | מ-1998 | ||
קירגיזסטן | מ-1998 | ||
טג'יקיסטן | מ-1998 | ||
טורקמניסטן | |||
אוזבקיסטן |
מערב אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בחריין | מ-1976 | ||
עיראק | מ-2003 | ||
ישראל | מ-1988 | מ-1994 | |
ירדן | מ-1951 | ||
כווית | |||
לבנון | |||
עומאן | |||
הרשות הפלסטינית | |||
קטאר | |||
ערב הסעודית | |||
סוריה | |||
איחוד האמירויות הערביות | |||
תימן |
דרום אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אפגניסטן | |||
בנגלדש | |||
בהוטן | |||
הודו | |||
איראן | |||
האיים המלדיביים | |||
נפאל | מ-2007 | ||
פקיסטן | |||
סרי לנקה |
מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
סין | מ-1997. | ||
יפן | |||
מונגוליה | מ-2002 | ||
צפון קוריאה | |||
דרום קוריאה | |||
הרפובליקה הסינית (טאיוואן) |
דרום-מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ברוניי | |||
קמבודיה | |||
מזרח טימור | מ-1975 | ||
אינדונזיה | |||
לאוס | |||
מלזיה | |||
מיאנמר | |||
הפיליפינים | |||
סינגפור | |||
תאילנד | מ-1956 | ||
וייטנאם |
אוקיאניה
אוסטרליה
זכויות להט"ב ב: | מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | הכרה בחוק של זוגיות חד-מינית |
נישואים חד-מיניים | התרת אימוץ לזוגות חד-מיניים |
שירות צבאי של הומואים ולסביות | חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/אוסטרליה|קישור=אוסטרליה|גבול|22px]] , והאיים: תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/חג המולד (אי)|קישור=חג המולד (אי)|גבול|22px]] חג המולד (אי)|חג המולד תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/איי קוקוס|קישור=איי קוקוס|גבול|22px]] תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/נורפוק|קישור=נורפוק|גבול|22px]] נורפוק (אי)|נורפוק |
חוקי ברמה הארצית החל משנת 1944 חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
הכרה בחיים משותפים בכל המדינות. הכרה באיחוד אזרחי בטריטוריית הבירה האוסטרלית, טסמניה ובויקטוריה (אוסטרליה)|ויקטוריה. | נישואים חד מיניים מותרים לטרנסקסואלים בלבד | ||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ניו זילנד|קישור=ניו זילנד|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 1986 חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
איחוד אזרחי החל משנת 2004. | הפרלמנט אישר באפריל 2013 |
מלנזיה
זכויות להט"ב ב: | מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | הכרה בחוק של זוגיות חד-מינית |
נישואים חד-מיניים | התרת אימוץ לזוגות חד-מיניים |
שירות צבאי של הומואים ולסביות | חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מזרח טימור|קישור=מזרח טימור|גבול|22px]] | חוקי[1] חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/פיג'י|קישור=פיג'י|גבול|22px]] | חוקי עבור גברים החל משנת 2010[1][2] חוקי עבור נשים |
||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קלדוניה החדשה|קישור=קלדוניה החדשה|גבול|22px]] תבנית:גודל | חוקי | הכרה באיחוד אזרחי מאז 2009[3] | מאז 2013 | ||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/פפואה גינאה החדשה|קישור=פפואה גינאה החדשה|גבול|22px]] | בלתי-חוקי[1] מ-3 ועד 14 שנות מאסר | ||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/איי שלמה|קישור=איי שלמה|גבול|22px]] | בלתי-חוקי,עד 14 שנות מאסר | בלתי חוקי[1] | |||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ונואטו|קישור=ונואטו|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 2007[1] |
מיקרונזיה
זכויות להט"ב ב: | מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | הכרה בחוק של זוגיות חד-מינית |
נישואים חד-מיניים | התרת אימוץ לזוגות חד-מיניים |
שירות צבאי של הומואים ולסביות | חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/גואם|קישור=גואם|גבול|22px]] תבנית:גודל | חוקי החל משנת 1979 | נמצא בתהליכים מדיניים | |||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מיקרונזיה|קישור=מיקרונזיה|גבול|22px]] | חוקי[1] | ||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קיריבטי|קישור=קיריבטי|גבול|22px]] | בלתי חוקי עבור גברים חוקי עבור נשים[1] |
||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/איי מרשל|קישור=איי מרשל|גבול|22px]] | חוקי מאז 2003[1] | ||||||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/נאורו|קישור=נאורו|גבול|22px]] | בלתי חוקי עבור גברים חוקי עבור נשים[1] |
||||||
