הבדלים בין גרסאות בדף "זכויות להט"ב לפי מדינה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(9 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{ | + | דף זה מציג זכויות [[להט"ב]] בטריטוריות ומדינות בכל העולם. בטבלאות שלושה טורים: |
+ | * '''יחסי מין''' - חוקיות קיום [[יחסי מין]] [[הומוסקסואל]]יים ו[[לסבי]]ים. בחלק מהמדינות החוק קיים איסור על קיום יחסי מין מסוג זה, אך הוא אינו נאכף באופן רשמי. במקרים אלו, התיבה מסומנת ב-{{איקס}} עקב המצב החוקי הרשמי. בחלק מהמדינות קיים איסור ספציפי לגברים בלבד, ואילו יחסי מין בין נשים - מותר. במצב זה, מסומן {{איקס}} עקב מתן זכויות חלקיות בלבד. | ||
+ | *'''זוגיות חד-מינית''' - איחוד אזרחי, מעמד חוקי המקביל לנישואים, מבלי לכנותו "נישואים". קבלת זכויות מיסוי, הסכמי ממון, הסכמי היפרדות ("גירושים") וכדומה. | ||
+ | *'''נישואים חד-מיניים''' - האם מותר או אסור לזוג חד-מיני להינשא במדינה. בחלק מהמדינות לא ניתן להתחתן בתחומי המדינה, אך אם החתונה נעשתה מחוץ לתחומה, יתבצע רישום מתאים במרשמי משרד הפנים של המדינה, בדומה למצב בישראל. במקרים אלו מסומנת התיבה ב-{{איקס}}, כמובן. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
==אירופה== | ==אירופה== | ||
===צפון אירופה=== | ===צפון אירופה=== | ||
שורה 9: | שורה 15: | ||
![[נישואים חד-מיניים]] | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
|- | |- | ||
− | |אולנד | + | |אולנד |
| {{וי}} מ-1971 | | {{וי}} מ-1971 | ||
| {{וי}} מ-2002 | | {{וי}} מ-2002 | ||
שורה 24: | שורה 30: | ||
| {{וי}} מ-2016 | | {{וי}} מ-2016 | ||
|- | |- | ||
− | |איי פארו | + | |איי פארו |
| {{וי}} מ-1933 | | {{וי}} מ-1933 | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
שורה 34: | שורה 40: | ||
| {{וי}} מ-2016 | | {{וי}} מ-2016 | ||
|- | |- | ||
− | |גרינלנד | + | |גרינלנד |
| {{וי}} מ-1933 | | {{וי}} מ-1933 | ||
| {{וי}} מ-1996 | | {{וי}} מ-1996 | ||
שורה 325: | שורה 331: | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===סיכום אירופה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |56 | ||
+ | |25 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |31 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
|} | |} | ||
שורה 643: | שורה 673: | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===סיכום אפריקה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |16 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |38 | ||
+ | |43 | ||
+ | |53 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |9 | ||
+ | |0 | ||
|} | |} | ||
שורה 936: | שורה 991: | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===סיכום אמריקה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |40 | ||
+ | |14 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |11 | ||
+ | |37 | ||
+ | |41 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
|} | |} | ||
שורה 1,113: | שורה 1,192: | ||
|- | |- | ||
|סין | |סין | ||
− | | {{וי}} מ-1997 | + | | {{וי}} מ-1997 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
שורה 1,205: | שורה 1,284: | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===סיכום אסיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |18 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |24 | ||
+ | |40 | ||
+ | |41 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|} | |} | ||
שורה 1,210: | שורה 1,313: | ||
===אוסטרליה=== | ===אוסטרליה=== | ||
− | |||
{| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
|- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
שורה 1,218: | שורה 1,320: | ||
![[נישואים חד-מיניים]] | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |אוסטרליה והאיים:{{ש}} חג המולד{{ש}}איי קוקוס{{ש}}נורפוק | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} מ-1944 |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
|- | |- | ||
− | + | |ניו זילנד | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} מ-1986 |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-2004 |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-2013 |
|} | |} | ||
שורה 1,237: | שורה 1,339: | ||
![[נישואים חד-מיניים]] | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |מזרח טימור | |
− | | | + | |{{וי}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |פיג'י | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-2010 |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |קלדוניה החדשה | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}}מ-2009 |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}}מ-2013 |
|- | |- | ||
− | + | |פפואה גינאה החדשה | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |איי שלמה | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |ונואטו | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}}מ-2007 |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
שורה 1,276: | שורה 1,378: | ||
![[נישואים חד-מיניים]] | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |גואם | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} מ-1979 |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |מיקרונזיה | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |קיריבטי | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |איי מרשל | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} מ-2003 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |נאורו | |
− | |{{איקס}} | + | |{{איקס}} |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |איי מריאנה הצפוניים | |
− | |{{וי}} | + | |{{וי}} מ-1983 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |פלאו | |
− | |{{איקס}} | + | |{{איקס}} |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
שורה 1,320: | שורה 1,422: | ||
![[נישואים חד-מיניים]] | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |סמואה האמריקנית | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-1899 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |אי הפסחא | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-1998 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |איי קוק | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |פולינזיה הצרפתית | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} |
| {{וי}} | | {{וי}} | ||
| {{וי}} | | {{וי}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |ניואה | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-2007 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |פיטקרן | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-1967 |
− | ||{{וי}} | + | ||{{וי}} מ-2005 |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |סמואה | |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |טוקלאו | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} מ-2007 |
− | ||{{?}} | + | ||{{?}} |
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |טונגה | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |טובאלו | |
− | | {{איקס}} | + | | {{איקס}} |
|{{איקס}} | |{{איקס}} | ||
| {{איקס}} | | {{איקס}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |ואליס ופוטונה | |
− | | {{וי}} | + | | {{וי}} |
||{{וי}} | ||{{וי}} | ||
| {{וי}} | | {{וי}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===סיכום אוקיאניה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |17 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |9 | ||
+ | |19 | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==סיכום כללי== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{וי}} | ||
+ | |147 | ||
+ | |49 | ||
+ | |28 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{איקס}} | ||
+ | |82 | ||
+ | |170 | ||
+ | |197 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ {{?}} | ||
+ | |0 | ||
+ | |10 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |סה"כ | ||
+ | |229 | ||
+ | |229 | ||
+ | |229 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==ראו גם== | ||
+ | * [[פורטל:להט"ב|פורטל להט"ב]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:להט"ב]] |
גרסה אחרונה מ־06:42, 1 בינואר 2016
דף זה מציג זכויות להט"ב בטריטוריות ומדינות בכל העולם. בטבלאות שלושה טורים:
- יחסי מין - חוקיות קיום יחסי מין הומוסקסואליים ולסביים. בחלק מהמדינות החוק קיים איסור על קיום יחסי מין מסוג זה, אך הוא אינו נאכף באופן רשמי. במקרים אלו, התיבה מסומנת ב- עקב המצב החוקי הרשמי. בחלק מהמדינות קיים איסור ספציפי לגברים בלבד, ואילו יחסי מין בין נשים - מותר. במצב זה, מסומן עקב מתן זכויות חלקיות בלבד.
- זוגיות חד-מינית - איחוד אזרחי, מעמד חוקי המקביל לנישואים, מבלי לכנותו "נישואים". קבלת זכויות מיסוי, הסכמי ממון, הסכמי היפרדות ("גירושים") וכדומה.
- נישואים חד-מיניים - האם מותר או אסור לזוג חד-מיני להינשא במדינה. בחלק מהמדינות לא ניתן להתחתן בתחומי המדינה, אך אם החתונה נעשתה מחוץ לתחומה, יתבצע רישום מתאים במרשמי משרד הפנים של המדינה, בדומה למצב בישראל. במקרים אלו מסומנת התיבה ב-, כמובן.
תוכן עניינים
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |
מזרח אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלבניה | מ-1955 | ||
ארמניה | מ-2002 | ||
אזרבייג'ן | מ-2000 | ||
בלארוס | מ-1994 | ||
בוסניה והרצגובינה | מ-1998 | ||
בולגריה | מ-1968 | ||
גאורגיה | מ-2000 | ||
מקדוניה | מ-1996 | ||
מולדובה | מ-1995 | ||
מונטנגרו | מ-1977 | ||
רומניה | מ-1996 | ||
רוסיה | מ-1993 | ||
טורקיה | מ-1858 | ||
אוקראינה | מ-1992 |
דרום אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנדורה | מ-1970 | מ-2005 | |
קפריסין | מ-1998 | ||
גיברלטר | מ-1993 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | מ-2013 | |
יוון | מ-1951 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
איטליה | מ-1890 | ||
מלטה | מ-1973 | ||
פורטוגל | מ-1983 | מ-2001 | מ-2010 |
סן מרינו | מ-2001 | ||
ספרד | מ-1979 | מ-1998 | מ-2005 |
הוותיקן | מ-1929 |
סיכום אירופה
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 56 | 25 | 15 |
סה"כ | 0 | 31 | 40 |
סה"כ | 0 | 0 | 1 |
אפריקה
צפון אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלג'יריה | |||
מצרים | |||
לוב | |||
מרוקו | |||
סודאן | |||
תוניסיה |
מערב אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בנין | |||
בורקינה פאסו | איסור מ-1991 | ||
כף ורדה | מ-2004 | ||
חוף השנהב | |||
גמביה | |||
גאנה | |||
גינאה | |||
גינאה ביסאו | מ-1997 | ||
ליבריה | |||
מאלי | |||
מאוריטניה | |||
ניז'ר | |||
ניגריה | |||
סנגל | |||
סיירה לאון | |||
טוגו |
מרכז אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגולה | |||
קמרון | |||
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | |||
צ'אד | מ-1967 | ||
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (זאיר לשעבר) | איסור מ-2005 | ||
גינאה המשוונית | |||
גבון | |||
הרפובליקה של קונגו | |||
סאו טומה ופרינסיפה |
מזרח אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בורונדי | |||
קומורו | |||
ג'יבוטי | |||
אריתריאה | |||
אתיופיה | |||
קניה | |||
מדגסקר | |||
מלאווי | |||
מאוריציוס | |||
מוזמביק | |||
ראוניון (מחוז צרפתי) | מ-1791 | מ-1999 | |
רואנדה | |||
סיישל | |||
סומליה | |||
אוגנדה | איסור מ-2005 | ||
טנזניה | |||
זמביה | |||
זימבבואה |
אפריקה הדרומית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בוטסואנה | |||
לסוטו | |||
נמיביה | |||
דרום אפריקה | מ-1994 | מ-1996 | מ-2006 |
סווזילנד |
סיכום אפריקה
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 16 | 2 | 1 |
סה"כ | 38 | 43 | 53 |
סה"כ | 0 | 9 | 0 |
אמריקה
צפון אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ברמודה | מ-1994 | ||
קנדה | מ-1969 | מ-2005 | |
מקסיקו | מ-1871 | מ-2010 | |
סן פייר ומיקלון | מ-1791 | מ-1999 | |
ארצות הברית | מ-2003 | מ-2015 | מ-2015 |
אמריקה המרכזית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בליז | |||
קוסטה ריקה | מ-1971 | מ-2013 | |
אל סלוודור | מהמאה ה-19 | ||
גואטמלה | |||
הונדורס | מ-1989 | ||
ניקרגואה | מ-2008 | ||
פנמה | מ-2008 |
האיים הקריביים
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגווילה | מ-2000 | ||
אנטיגואה וברבודה | |||
ארובה | |||
איי בהאמה | מ-1991 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ברבדוס | |||
איי הבתולה הבריטיים | מ-2000 | ||
איי קיימן | מ-2000 | ||
קובה | מ-1979 | ||
דומיניקה | |||
הרפובליקה הדומיניקנית | מ-1822 | ||
גרנדה | |||
גוואדלופ | מ-1791 | מ-1999 | |
האיטי | מ-1986 | ||
ג'מייקה | |||
מרטיניק | מ-1791 | מ-1999 | |
מונטסראט | מ-2000 | ||
האנטילים ההולנדיים | |||
פוארטו ריקו | מ-2003 | ||
סנט קיטס ונוויס | |||
סנט לוסיה | |||
סנט וינסנט והגרנדינים | |||
טרינידד וטובגו | |||
איי טרקס וקייקוס | מ-2000 | ||
איי הבתולה של ארצות הברית | מ-1984 |
דרום אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ארגנטינה | מ-1887 | מ-2010 | |
בוליביה | איסור מ-2007 | ||
ברזיל | מ-1830 | מ-2004 | מ-2013 |
צ'ילה | מ-1999 | ||
קולומביה | מ-1981 | מ-2007 | |
אקוודור | מ-1997 | מ-2009 | |
איי פוקלנד | מ-2005 | ||
גיאנה הצרפתית | מ-1791 | מ-1999 | |
גיאנה | |||
פרגוואי | מ-1880 | איסור מ-1992 | איסור מ-1992 |
פרו | מ-1836 | ||
איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים | מ-2005 | ||
סורינאם | מ-1869 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
אורוגוואי | מ-1934 | מ-2008 | מ-2013 |
ונצואלה |
סיכום אמריקה
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 40 | 14 | 7 |
סה"כ | 11 | 37 | 41 |
סה"כ | 0 | 0 | 3 |
אסיה
מרכז אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
קזחסטן | מ-1998 | ||
קירגיזסטן | מ-1998 | ||
טג'יקיסטן | מ-1998 | ||
טורקמניסטן | |||
אוזבקיסטן |
מערב אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בחריין | מ-1976 | ||
עיראק | מ-2003 | ||
ישראל | מ-1988 | מ-1994 | |
ירדן | מ-1951 | ||
כווית | |||
לבנון | |||
עומאן | |||
הרשות הפלסטינית | |||
קטאר | |||
ערב הסעודית | |||
סוריה | |||
איחוד האמירויות הערביות | |||
תימן |
דרום אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אפגניסטן | |||
בנגלדש | |||
בהוטן | |||
הודו | |||
איראן | |||
האיים המלדיביים | |||
נפאל | מ-2007 | ||
פקיסטן | |||
סרי לנקה |
מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
סין | מ-1997 | ||
יפן | |||
מונגוליה | מ-2002 | ||
צפון קוריאה | |||
דרום קוריאה | |||
הרפובליקה הסינית (טאיוואן) |
דרום-מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ברוניי | |||
קמבודיה | |||
מזרח טימור | מ-1975 | ||
אינדונזיה | |||
לאוס | |||
מלזיה | |||
מיאנמר | |||
הפיליפינים | |||
סינגפור | |||
תאילנד | מ-1956 | ||
וייטנאם |
סיכום אסיה
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 18 | 2 | 1 |
סה"כ | 24 | 40 | 41 |
סה"כ | 0 | 0 | 0 |
אוקיאניה
אוסטרליה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטרליה והאיים: חג המולד איי קוקוס נורפוק |
מ-1944 | ||
ניו זילנד | מ-1986 | מ-2004 | מ-2013 |
מלנזיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
מזרח טימור | |||
פיג'י | מ-2010 | ||
קלדוניה החדשה | מ-2009 | מ-2013 | |
פפואה גינאה החדשה | |||
איי שלמה | |||
ונואטו | מ-2007 |
מיקרונזיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
גואם | מ-1979 | ||
מיקרונזיה | |||
קיריבטי | |||
איי מרשל | מ-2003 | ||
נאורו | |||
איי מריאנה הצפוניים | מ-1983 | ||
פלאו |
פולינזיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
סמואה האמריקנית | מ-1899 | ||
אי הפסחא | מ-1998 | ||
איי קוק | |||
פולינזיה הצרפתית | |||
ניואה | מ-2007 | ||
פיטקרן | מ-1967 | מ-2005 | |
סמואה | |||
טוקלאו | מ-2007 | ||
טונגה | |||
טובאלו | |||
ואליס ופוטונה |
סיכום אוקיאניה
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 17 | 6 | 4 |
סה"כ | 9 | 19 | 22 |
סה"כ | 0 | 1 | 0 |
סיכום כללי
יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים | |
---|---|---|---|
סה"כ | 147 | 49 | 28 |
סה"כ | 82 | 170 | 197 |
סה"כ | 0 | 10 | 4 |
סה"כ | 229 | 229 | 229 |