הבדלים בין גרסאות בדף "פס כבוד"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(דף חדש: שמאל|ממוזער|250px|סוגי שיער שונים, כאשר פס כבוד הוא ה '''פס כבוד''' מתייחס לשיער הב…) |
|||
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | [[קובץ:Abdominal hair patterns cmg.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סוגי שיער שונים, כאשר פס כבוד | + | [[קובץ:Abdominal hair patterns cmg.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סוגי שיער שונים, כאשר פס כבוד מוצג בשורה העליונה מימין.]] |
− | '''פס כבוד''' | + | '''פס כבוד''' הוא סלנג המתייחס לשיער הבטן אשר צומח בקו ישר מה[[ערווה]] עד ה[[טבור]], וזאת בקרב גברים. הוא עשוי להתייחס גם לשיער שממשיך בקו זה עד החזה. בלעז מכונה סגנון צמיחה זה '''Sagittal'''. לפי מחקר אשר סקר 800 תמונות של נשים וגברים לבנים<ref name="Zickler 1997">{{cite web |author=Zickler, Rienhard A. |title=Sex Differences in Pubic Hair Distribution in White Population |year=1997 |url=http://health.tomrue.net/zickler/zickler.htm |deadurl=yes |archiveurl=http://web.archive.org/web/20110817183921/http://health.tomrue.net/zickler/zickler.htm |archivedate=August 17, 2011}}</ref>, בקרב בני 15-24 לכ-12% היה פס כבוד, וכשיעור זה ירד לכדי כ-5% בקרב מבוגרים יותר. |
אמנם המונח העברי "פס כבוד" מתייחס לגברים, אך גם לנשים יש שיער רך מסוג זה, בשיעורים גבוהים יותר משל הגברים, בשל העובדה כי שיער הבטן של הגבר ממשיך להתפשט בבטן, ואילו אצל נשים התפשטות זו מצומצמת יותר. לפי המחקר, ל-20% מבנות 15-24 קו שיער מהערווה לתבור, ולנשים מעל גיל זה יורד הממוצע לכ-15% עקב התפשטות השיער באזור הערווה. | אמנם המונח העברי "פס כבוד" מתייחס לגברים, אך גם לנשים יש שיער רך מסוג זה, בשיעורים גבוהים יותר משל הגברים, בשל העובדה כי שיער הבטן של הגבר ממשיך להתפשט בבטן, ואילו אצל נשים התפשטות זו מצומצמת יותר. לפי המחקר, ל-20% מבנות 15-24 קו שיער מהערווה לתבור, ולנשים מעל גיל זה יורד הממוצע לכ-15% עקב התפשטות השיער באזור הערווה. | ||
+ | {{-}} | ||
==הערות שוליים== | ==הערות שוליים== | ||
− | {{הערות שוליים|יישור= | + | {{הערות שוליים|יישור=שמאל}} |
+ | |||
+ | [[קטגוריה:גוף האדם]] |
גרסה אחרונה מ־07:54, 14 במאי 2016
פס כבוד הוא סלנג המתייחס לשיער הבטן אשר צומח בקו ישר מהערווה עד הטבור, וזאת בקרב גברים. הוא עשוי להתייחס גם לשיער שממשיך בקו זה עד החזה. בלעז מכונה סגנון צמיחה זה Sagittal. לפי מחקר אשר סקר 800 תמונות של נשים וגברים לבנים[1], בקרב בני 15-24 לכ-12% היה פס כבוד, וכשיעור זה ירד לכדי כ-5% בקרב מבוגרים יותר.
אמנם המונח העברי "פס כבוד" מתייחס לגברים, אך גם לנשים יש שיער רך מסוג זה, בשיעורים גבוהים יותר משל הגברים, בשל העובדה כי שיער הבטן של הגבר ממשיך להתפשט בבטן, ואילו אצל נשים התפשטות זו מצומצמת יותר. לפי המחקר, ל-20% מבנות 15-24 קו שיער מהערווה לתבור, ולנשים מעל גיל זה יורד הממוצע לכ-15% עקב התפשטות השיער באזור הערווה.
הערות שוליים
- ^ Zickler, Rienhard A. (1997). Sex Differences in Pubic Hair Distribution in White Population. Archived from the original on August 17, 2011.