הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיסקס:סטטיסטיקה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | דף זה כולל נתוני גלישה ומידע סטטיסטי על האתר, נכון ליום | + | דף זה כולל נתוני גלישה ומידע סטטיסטי על האתר, נכון ליום 11 ביוני 2022. |
− | * מספר ערכים: '''1, | + | * מספר ערכים: '''1,182''' |
− | * מספר תמונות בשרת: '''1, | + | * מספר תמונות בשרת: '''1,643''' (חלק מהמדיה נמצא בוויקישיתוף) |
− | * מספר גולשים מאז 15 במאי 2011 (מועד תחילת התיעוד, האתר בפועל | + | * מספר גולשים מאז 15 במאי 2011 (מועד תחילת התיעוד, האתר נפתח בפועל ב-2009): '''1,278,401''' |
− | * מספר צפיות מאז 15 במאי 2011: ''' | + | * ביום 18 בינואר 2019 גלש באתר הגולש ה-1,000,000. |
− | * מדינות גולשים: | + | * מספר צפיות מאז 15 במאי 2011: '''8,272,496''' |
− | * מערכת הפעלה: 38% חלונות, | + | * מדינות גולשים: 91% ישראל, 3% ארה"ב, השאר: גרמניה, בריטניה, צרפת, הולנד, ברזיל, קנדה, רוסיה, הודו ומדינות נוספות. |
+ | * מערכת הפעלה: 38.89% אנדרואיד, 32.54% חלונות, 24.78% IOS{{כ}} ואחרים. | ||
+ | * דפדפן: 59.46% כרום, 22.2% ספארי, 7.19% אקספלורר ואדג' ואחרים. | ||
+ | * מתוך הגולשים במובייל: 60.59% אנדרואיד, 37.64% IOS{{כ}} ואחרים. | ||
+ | * מין הגולשים: 52% נשים, 48% גברים. | ||
[[קטגוריה:ויקיסקס]] | [[קטגוריה:ויקיסקס]] |
גרסה אחרונה מ־10:59, 11 ביוני 2022
דף זה כולל נתוני גלישה ומידע סטטיסטי על האתר, נכון ליום 11 ביוני 2022.
- מספר ערכים: 1,182
- מספר תמונות בשרת: 1,643 (חלק מהמדיה נמצא בוויקישיתוף)
- מספר גולשים מאז 15 במאי 2011 (מועד תחילת התיעוד, האתר נפתח בפועל ב-2009): 1,278,401
- ביום 18 בינואר 2019 גלש באתר הגולש ה-1,000,000.
- מספר צפיות מאז 15 במאי 2011: 8,272,496
- מדינות גולשים: 91% ישראל, 3% ארה"ב, השאר: גרמניה, בריטניה, צרפת, הולנד, ברזיל, קנדה, רוסיה, הודו ומדינות נוספות.
- מערכת הפעלה: 38.89% אנדרואיד, 32.54% חלונות, 24.78% IOS ואחרים.
- דפדפן: 59.46% כרום, 22.2% ספארי, 7.19% אקספלורר ואדג' ואחרים.
- מתוך הגולשים במובייל: 60.59% אנדרואיד, 37.64% IOS ואחרים.
- מין הגולשים: 52% נשים, 48% גברים.