הבדלים בין גרסאות בדף "חילופי זוגות"
שורה 10: | שורה 10: | ||
==חילופי זוגות מודרניים== | ==חילופי זוגות מודרניים== | ||
− | חילופי זוגות | + | חילופי זוגות עשויים להתבצע בהקשרים שונים, החל מפעילות מינית ספונטנית במפגש חברים לא רשמי, דרך מפגשים מתוכננים עם חברים ועד קיום [[יחסי מין מזדמנים]] עם זרים ב[[מועדון מין]] המיועד לכך. מועדונים שונים מסוג זה מספקים אווירה ושירותים מיוחדים המתאימים לחילופי זוגות ולעתים קרובות אף עורכות לילות "נושא". זוגות רבים העוסקים בחילופי זוגות מסתירים את אורח חייהם מחבריהם ובני משפחותיהם. |
− | + | חילופי זוגות עשויים להתקיים במקומות ציבוריים-למחצה כגון בתי מלון, אתרי נופש או ספינות שייט. מעבר לכך, [[אתר פורנוגרפי|אתרי אינטרנט]] רבים מאפשרים לגולשים לצפות בבני זוג מקיימים [[יחסי מין]]. | |
− | + | ==שכיחות== | |
+ | [[מכון קינסי]] פרסם אומדנים בנוגע לחילופי זוגות בשנת 2005. לפי המכון, כ-2 עד 4 אחוזים מהזוגות הנשואים מבצעים חילופי זוגות עם אחרים, קרי כ-4 מיליון אנשים בצפון אמריקה. מספר מומחים מאמינים כי התופעה גדלה מאז 2005 וכי נכון ל-2011 יש למעלה מ-15 מיליון אמריקאים העוסקים בכך. | ||
− | + | קיימים מחקרים אמריקאיים רבים על חילופי זוגות מאז שנות ה-60 של המאה ה-20. מחקר אחד משנת 2000, המבוסס על שאלון באינטרנט, מצא כי סווינגרס מאושרים יותר ממערכת היחסים שלהם לעומת בני זוג אשר אינם עוסקים בכך. | |
− | |||
− | |||
60% אמרו כי נדנוד שיפור מערכת היחסים שלהם; .. 1.7% אמרו מתנדנד עשו מערכת היחסים שלהם פחות מאושרות כ -50% מאלה שדרגו את יחסיהם "מאוד שמחים" לפני שהפך לחילופי זוגות שמרו על מערכת היחסים שלהם היו להיות מאושרות יותר 90% מאלה עם מערכות יחסים פחות מאושרים אמר מתנדנד שיפר אותם. | 60% אמרו כי נדנוד שיפור מערכת היחסים שלהם; .. 1.7% אמרו מתנדנד עשו מערכת היחסים שלהם פחות מאושרות כ -50% מאלה שדרגו את יחסיהם "מאוד שמחים" לפני שהפך לחילופי זוגות שמרו על מערכת היחסים שלהם היו להיות מאושרות יותר 90% מאלה עם מערכות יחסים פחות מאושרים אמר מתנדנד שיפר אותם. | ||
כמעט 70% מסווינגרס טענו שום בעיה עם קנאה ;. כ -25% הודה "אני מתקשה ששליטת קנאה כאשר מתנדנד" כמו "במידה מסוימת אמיתי", ואילו 6% אמרו שזה היה "כן, מאוד" Swingers האמיתי לדרג את עצמם (מאושרים יותר " מאוד שמח. ": 59% מחילופי זוגות לעומת 32% של אי-סווינגרס), וחייהם יותר" מרגשים "(76% מחילופי זוגות לעומת 54% של אי-סווינגרס) מאלו שאינם סווינגרס, על ידי שוליים גדולים באופן משמעותי היו לא נמצא הבדל מובהק בין תשובותיהם של גברים ונשים, על אף שיותר גברים (70%) מאשר נשים השלים את הסקר. זה מחקר, שהשתתף בסקר בלבד סווינגרס המזוהה עצמי, הוא שימוש מוגבל ליישומים רחבים יותר לשאר חברה (תוקף חיצוני ) בשל דגימה שנבחר עצמית. | כמעט 70% מסווינגרס טענו שום בעיה עם קנאה ;. כ -25% הודה "אני מתקשה ששליטת קנאה כאשר מתנדנד" כמו "במידה מסוימת אמיתי", ואילו 6% אמרו שזה היה "כן, מאוד" Swingers האמיתי לדרג את עצמם (מאושרים יותר " מאוד שמח. ": 59% מחילופי זוגות לעומת 32% של אי-סווינגרס), וחייהם יותר" מרגשים "(76% מחילופי זוגות לעומת 54% של אי-סווינגרס) מאלו שאינם סווינגרס, על ידי שוליים גדולים באופן משמעותי היו לא נמצא הבדל מובהק בין תשובותיהם של גברים ונשים, על אף שיותר גברים (70%) מאשר נשים השלים את הסקר. זה מחקר, שהשתתף בסקר בלבד סווינגרס המזוהה עצמי, הוא שימוש מוגבל ליישומים רחבים יותר לשאר חברה (תוקף חיצוני ) בשל דגימה שנבחר עצמית. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 60% said that swinging improved their relationship; 1.7% said swinging made their relationship less happy. Approximately 50% of those who rated their relationship "very happy" before becoming swingers maintained their relationship had become happier. 90% of those with less happy relationships said swinging improved them. | ||
+ | Almost 70% of swingers claimed no problem with jealousy; approximately 25% admitted "I have difficulty controlling jealousy when swinging" as "somewhat true", while 6% said this was "yes, very much" true. Swingers rate themselves happier ("very happy": 59% of swingers compared to 32% of non-swingers) and their lives more "exciting" (76% of swingers compared to 54% of non-swingers) than non-swingers, by significantly large margins. There was no significant difference between responses of men and women, although more males (70%) than females completed the survey. This study, which only polled self-identified swingers, is of limited use to a broader application to the rest of society (external validity) owing to self-selected sampling. | ||
ג'ון Stossel הופק תחקיר חדשות לאורח החיים מתנדנד. Stossel מדווח בשנת 2005 זה יותר מארבעה מיליון בני אדם סווינגרס, על פי אומדנים של מכון קינסי וחוקרים אחרים. הוא גם ציטט טרי גולד מחקר של, שקבע כי "זוגות נדנדה כדי לא לבגוד בבני זוגם. "כששאל את Stossel מתנדנד זוגות בין אם הם תדאגו בן הזוג שלהם יהיה" מגלה שהם רוצים מישהו אחר, "זכר אחד ענה," אנשים בנדנדת הקהילה מתנדנד סיבה. הם לא נדנדה לצאת ולמצוא אישה חדשה ;. "אישה טענה," זה גורם לנשים בטוחים יותר - ". Stossel ראיין 12 יועצי נישואים על פי Stossel," כי הם אלה אחראים לא אחד מהם אמר לי לא לעשות את זה, "למרות שחלקם אמר" מקבל ריגושים מיניים מחוץ לנישואים יכול לאיים על נישואים ". אף על פי כן, סווינגרס מי Stossel ראיין טען כי" הנישואין שלהם הם חזקים יותר כי אין להם עניינים והם לא משקרים זה לזה. " [7] | ג'ון Stossel הופק תחקיר חדשות לאורח החיים מתנדנד. Stossel מדווח בשנת 2005 זה יותר מארבעה מיליון בני אדם סווינגרס, על פי אומדנים של מכון קינסי וחוקרים אחרים. הוא גם ציטט טרי גולד מחקר של, שקבע כי "זוגות נדנדה כדי לא לבגוד בבני זוגם. "כששאל את Stossel מתנדנד זוגות בין אם הם תדאגו בן הזוג שלהם יהיה" מגלה שהם רוצים מישהו אחר, "זכר אחד ענה," אנשים בנדנדת הקהילה מתנדנד סיבה. הם לא נדנדה לצאת ולמצוא אישה חדשה ;. "אישה טענה," זה גורם לנשים בטוחים יותר - ". Stossel ראיין 12 יועצי נישואים על פי Stossel," כי הם אלה אחראים לא אחד מהם אמר לי לא לעשות את זה, "למרות שחלקם אמר" מקבל ריגושים מיניים מחוץ לנישואים יכול לאיים על נישואים ". אף על פי כן, סווינגרס מי Stossel ראיין טען כי" הנישואין שלהם הם חזקים יותר כי אין להם עניינים והם לא משקרים זה לזה. " [7] | ||
שורה 121: | שורה 124: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
John Stossel produced an investigative news report into the swinging lifestyle. Stossel reported in 2005 that more than four million people were swingers, according to estimates by the Kinsey Institute and other researchers. He also cited Terry Gould's research, which concluded that "couples swing in order to not cheat on their partners." When Stossel asked swinging couples whether they worry their spouse will "find they like someone else better," one male replied, "People in the swinging community swing for a reason. They don't swing to go out and find a new wife;" a woman asserted, "It makes women more confident – that they are the ones in charge." Stossel interviewed 12 marriage counselors. According to Stossel, "not one of them said don't do it," though some said "getting sexual thrills outside of marriage can threaten a marriage". Nevertheless, swingers whom Stossel interviewed claimed "their marriages are stronger because they don't have affairs and they don't lie to each other."[7] | John Stossel produced an investigative news report into the swinging lifestyle. Stossel reported in 2005 that more than four million people were swingers, according to estimates by the Kinsey Institute and other researchers. He also cited Terry Gould's research, which concluded that "couples swing in order to not cheat on their partners." When Stossel asked swinging couples whether they worry their spouse will "find they like someone else better," one male replied, "People in the swinging community swing for a reason. They don't swing to go out and find a new wife;" a woman asserted, "It makes women more confident – that they are the ones in charge." Stossel interviewed 12 marriage counselors. According to Stossel, "not one of them said don't do it," though some said "getting sexual thrills outside of marriage can threaten a marriage". Nevertheless, swingers whom Stossel interviewed claimed "their marriages are stronger because they don't have affairs and they don't lie to each other."[7] | ||
According to economic studies on swinging,[9] the information and communications technology revolution, together with improvements in medicine, has been effective in reducing some of the costs of swinging and hence in increasing the number of swingers. And the economic approaches which seem best suited to capture the empirical data are those based on the concept of hedonic adaptation. These approaches suggest that it is consistent with maximizing swingers’ strategy to begin from "soft" swinging and only later engage in "harder" swinging, and that also the search for ever new sexual experiences delays long-period hedonic adaptation and hence increases swingers’ long-period wellbeing. Both these theoretical predictions seem to find confirmation in the empirical data on swinger behaviour. | According to economic studies on swinging,[9] the information and communications technology revolution, together with improvements in medicine, has been effective in reducing some of the costs of swinging and hence in increasing the number of swingers. And the economic approaches which seem best suited to capture the empirical data are those based on the concept of hedonic adaptation. These approaches suggest that it is consistent with maximizing swingers’ strategy to begin from "soft" swinging and only later engage in "harder" swinging, and that also the search for ever new sexual experiences delays long-period hedonic adaptation and hence increases swingers’ long-period wellbeing. Both these theoretical predictions seem to find confirmation in the empirical data on swinger behaviour. |
גרסה מ־20:34, 26 במרץ 2015
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
חילופי זוגות היא התנהגות מינית בקרב בני זוג הנמצאים במערכת יחסים רצינית אשר מבקשים לעסוק בפעילויות מיניות עם יחידים או בני זוג אחרים. יש הטוענים כי התנהגות זו נובעת מעמדות ודעות פתוחות (ליברליות) יותר בכל הקשור לפעילות מינית. חילופי זוגות הפכה למקובלת יותר בקרב אנשים אלו בזמן המהפכה המינית שהחלה בשנות ה-60 של המאה ה-20, עם המצאת הגלולה ועם התפתחות טיפולים ותרופות נגד מחלות מין מצויות.
בלעז מכונה התופעה סווינגינג (swinging) ובני הזוג מכונים סווינגרס (swingers). שמות אחרים, נפוצים פחות, הם wife swapping, partner swapping, wife sharing, partner sharing, wife trading ו-wife lending.
סיבות
אנשים עשויים להתנהג באופן זה עקב מגוון רחב של סיבות. רבים טוענים כי יש האיכות, הכמות והתדירות של יחסי מין גבוהים יותר. אחרים עושים זאת לשם גיוון חיי המין הקונבנציונליים שלהם או עקב סקרנותם. יש הרואים בחילופי זוגות פורקן בריא ודרך המחזקת דווקא את מערכת היחסים שלהם. אחרים רואים בה מעין פעילות חברתית עם אחרים.