הבדלים בין גרסאות בדף "זכויות להט"ב לפי מדינה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 122: | שורה 122: | ||
| {{וי}} מ-1998 | | {{וי}} מ-1998 | ||
| {{וי}} מ-2001 | | {{וי}} מ-2001 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===מרכז אירופה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | !מדינה | ||
+ | ![[יחסי מין]] | ||
+ | !זוגיות חד-מינית | ||
+ | ![[נישואים חד-מיניים]] | ||
+ | |- | ||
+ | |אוסטריה | ||
+ | | {{וי}} מ-1971 | ||
+ | | {{וי}} מ-2010 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |קרואטיה | ||
+ | | {{וי}} מ-1977 | ||
+ | | {{וי}} מ-2003 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |צ'כיה | ||
+ | | {{וי}} מ-1962 | ||
+ | | {{וי}} מ-2006 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |גרמניה | ||
+ | | {{וי}} מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | ||
+ | | {{וי}} מ-2001 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |הונגריה | ||
+ | | {{וי}} מ-1962 | ||
+ | | {{וי}} מ-2009 | ||
+ | | {{איקס}}איסור מ-2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |ליכטנשטיין | ||
+ | | {{וי}} מ-1989 | ||
+ | | {{וי}}מ-2009 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |פולין | ||
+ | | {{וי}} מ-1932 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |סלובקיה | ||
+ | | {{וי}} מ-1962 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |סלובניה | ||
+ | | {{וי}} מ-1977 | ||
+ | | {{וי}} מ-2006 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |סרביה | ||
+ | | {{וי}} חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |שווייץ | ||
+ | | {{וי}} מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | ||
+ | | {{וי}} מ-2007 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
|} | |} |
גרסה מ־18:05, 31 בדצמבר 2015
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
תוכן עניינים
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |