הבדלים בין גרסאות בדף "זכויות להט"ב לפי מדינה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 645: | שורה 645: | ||
|} | |} | ||
+ | ==אמריקה== | ||
===צפון אמריקה=== | ===צפון אמריקה=== | ||
{| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
שורה 935: | שורה 936: | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
|| {{איקס}} | || {{איקס}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==אסיה== | ||
+ | ===מרכז אסיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב במרכז אסיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| מניעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | | {{עוגן|קזחסטן}} {{דגל|קזחסטן||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי משנת 1998 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{עוגן|קירגיזסטן}} {{דגל|קירגיזסטן||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי משנת 1998 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{עוגן|טג'יקיסטן}} {{דגל|טג'יקיסטן||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי משנת 1998 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{עוגן|טורקמניסטן}} {{דגל|טורקמניסטן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים (מקנס ועד שנתיים מאסר){{ש}}{{וי}} חוקי עבור נשים | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{עוגן|אוזבקיסטן}} {{דגל|אוזבקיסטן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים (יחסי-מין בלבד, עונש: מקנס ועד 3 שנות מאסר){{ש}} | ||
+ | {{וי}} חוקי עבור נשים <!--cmt out, moving to article: Note: "Besoqolbozlik" (Only applies to anal sex) http://www.gaytimes.co.uk/gt/listings.asp?action=ShowCountry&CID=1000, page 43 of http://www.ilga.org/statehomophobia/With_the_government_in_our_bedrooms_November_2006.pdf --> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===={{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל||מערב אסיה}}==== | ||
+ | <!--PLEASE INCLUDE REFERENCES IF YOU ADD OR CHANGE DATA NOT ALREADY ON THE COUNTRY'S LGBT RIGHTS PAGE --> | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב במערב אסיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|בחריין}} {{דגל|בחריין||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי מאז 1976 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|עיראק}} {{דגל|עיראק||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 2003 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ישראל}} {{דגל|ישראל||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי דה פקטו החל משנת 1963, החוק עצמו שונה בשנת 1988. <ref>http://bama.ua.edu/~safezone/timeline.pdf LGBTQ Timeline, The University of Alabama</ref>{{ש}} ראו גם מעמד ההומוסקסואלים בישראל. {{ש}}חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{וי}} הכרה בנישואי חוזה החל משנת 1994 | ||
+ | | {{איקס}} החוק אינו מתיר נישואים חד-מיניים, אך מכיר ברישום שנעשה במדינה אחרת | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ירדן}} {{דגל|ירדן||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1951 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|כווית}} {{דגל|כווית||+}} | ||
+ | | {{איקס}}/{{וי}}לא חוקי בשביל גברים(קנסות או מאסר עד שש שנים).{{וי}}חוקי בשביל נשים} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|לבנון}} {{דגל|לבנון||+}} | ||
+ | | {{איקס}}/{{וי}}חוקי בנסיבות מסוימות | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|עומאן}} {{דגל|עומאן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (החוק קובע קנסות ועד 3 שנות מאסר, בפועל הוא נאכף רק כאשר מדובר בשערורייה ציבורית) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|רצועת עזה}} {{דגל|הרשות הפלסטינית||+}} (רצועת עזה) | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים (עד 10 שנות מאסר){{הערה|שם=דחוח-הלוי}}{{ש}} {{וי}} חוקי עבור נשים | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|הגדה המערבית}} {{דגל|הרשות הפלסטינית||+}} (הגדה המערבית) | ||
+ | | {{וי}} / {{איקס}} בגדה המערבית תקף החוק הירדן|ירדני, שאינו אוסר על קיומה של נטייה חד-מינית אך מטיל עונשים על קיומו של משכב זכר.{{הערה|שם=דחוח-הלוי|יהונתן דחוח-הלוי, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3944113,00.html "כפיות הטובה של ההומואים הפלסטינים", ynet{{כ}}, 26/08/2010}}<ref name="ILGA 2009 (Africa template)">{{cite web|url=http://www.ilga.org/statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2009.pdf|title=State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults|last=Ottosson|first=Daniel|date=May 2009|publisher=ILGA|pages=Page 45|accessdate=19 May 2009}}</ref> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|קטאר}} {{דגל|קטאר||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (קנסות, עד 5 שנות מאסר) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ערב הסעודית}} {{דגל|ערב הסעודית||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (מקנסות והצלפות ועד עונש מוות) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סוריה}} {{דגל|סוריה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (עד 3 שנות מאסר; בפועל החוק מושהה) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איחוד האמירויות הערביות}} {{דגל|איחוד האמירויות הערביות||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (הגליה, קנסות, מאסר ממושך ועד עונש מוות) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|תימן}} {{דגל|תימן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (הלקאה, עונש מוות) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===={{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל||דרום אסיה}}==== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב בדרום אסיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|אפגניסטן}} {{דגל|אפגניסטן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי-עונש מוות | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|בנגלדש}} {{דגל|בנגלדש||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי-10 שנות מאסר | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|בהוטן}} {{דגל|בהוטן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (עד שנת מאסר - מעולם לא נאכף) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|הודו}} {{דגל|הודו||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בית המשפט העליון של הודו החליט לאחר ערעור כי הומוסקסואליות היא עבירה שדינה עד 10 שנות מאסר{{הערה|http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4463868,00.html העליון בהודו: הומוסקסואליות - עבירה פלילית, 11 בדצמבר 2013}} | ||
+ | | {{איקס}}אין הכרה מפורשת בנושא | ||
+ | | {{איקס}}אין הכרה מפורשת בנושא | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|איראן}} {{דגל|איראן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (מהלקאה ומאסר ועד עונש מוות, לעתים ללא משפט){{הערה|שם=כהן1|http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3455804,00.html "הומוסקסואל איראני: דברי אחמדי-נג'אד מגוחכים", ynet{{כ}}, 2.10.2007}}{{הערה|שם=כהן2|דודי כהן, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509514,00.html "הומו איראני: אנחנו בארון, כי אחרת יהרגו אותנו", ynet{{כ}}, 21.02.2008}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|האיים המלדיביים}} {{דגל|האיים המלדיביים||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|נפאל}} {{דגל|נפאל||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל מ-2007<ref name="ILGA page 27">{{cite web|url=http://www.ilga.org/statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2008.pdf|title=State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults|last=Ottosson|first=Daniel|date=May 2008|publisher=ILGA|pages=Page 27|accessdate=12 January 2009}}</ref> {{ש}} חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{וי}} | ||
+ | | {{וי}} החוק המתיר נישואים חד-מיניים עלה לדיון בפרלמנט לאחר שבית המשפט העליון במדינה הורה לממשלה להבטיח את זכויותיהם של "מיעוטים מיניים".{{הערה|http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3879085,00.html "הר ברוקבק בנפאל: הומואים יתחתנו באוורסט", 22/4/2010 {{כ}}}} <ref>Press Trust Of India, http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?sectionName=&id=7c190914-f498-427c-ad0b-97559a3aae71&Headline=Nepal+SC+approves+same-sex+marriage "Nepal SC approves same-sex marriage", Hindustan Times, 19/11/2008</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|פקיסטן}} {{דגל|פקיסטן||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (משנתיים מאסר ועד מאסר עולם) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}}{{הערה|שם=פקיסטן}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סרי לנקה}} {{דגל|סרי לנקה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} אסור ע"פ חוקים בריטניה|בריטים קולוניאליזם|קולוניאליסטים (מעולם לא הוצא לפועל) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===מזרח אסיה=== | ||
+ | <!--PLEASE INCLUDE REFERENCES IF YOU ADD OR CHANGE DATA NOT ALREADY ON THE COUNTRY'S LGBT RIGHTS PAGE --> | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב במזרח אסיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סין}} {{דגל|סין||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1997. בשנת 2001 הוסרה באופן רשמי הגדרת ההומוסקסואליות כמחלת נפש <ref>http://news.xinhuanet.com/english/2005-12/26/content_3970520.htm Quiet pink revolution in dark before dawn?, Xinhua, December 26, 2005</ref> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} אקטיביזם|אקטיביסטים בבייג'ינג פועלים להסדרת נישואים חד-מיניים בחוק. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|יפן}} {{דגל|יפן||+}} <small>זכויות להט"ב ביפן|לערך בנושא</small> | ||
+ | | {{וי}} חוקי {{ש}} חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מונגוליה}} {{דגל|מונגוליה||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 2002<!--cmt out, moving to article The provision outlawing "Satisfaction of sexual desire in unnatural manner" in the previous Penal Code was repealed in 2002, and cannot be used for consensual homosexuality in private anymore. http://typo3.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Homosexualitaet/With_the_government_in_our_bedrooms_-_November_2006.pdf. --> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|צפון קוריאה}} {{דגל|צפון קוריאה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (מחנה עבודה) | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|דרום קוריאה}} {{דגל|דרום קוריאה||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי <!-- החל משנת ?--> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|טאיוואן}} {{דגל|הרפובליקה הסינית||+}} (טאיוואן) | ||
+ | | {{וי}} חוקי <!-- החל משנת ?--> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} (במעמד הצעת חוק) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===דרום-מזרח אסיה=== | ||
+ | {| {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="98%"|}} border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
+ | |- bgcolor="#DCDCDC" align="center" | ||
+ | !colspan="8"| | ||
+ | {{#שווה:{{מרחב השם}}|פורטל|זכויות להט"ב בדרום-מזרח אסיה|}} | ||
+ | |- bgcolor="#CCCCCC" align="center" | ||
+ | ! width="12.5%"| זכויות להט"ב ב: | ||
+ | ! width="12.5%"| מעמד בחוק של הומוסקסואלים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| הכרה בחוק של{{ש}}זוגיות חד-מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| נישואים חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| התרת אימוץ{{ש}}לזוגות חד-מיניים | ||
+ | ! width="12.5%"| שירות צבאי של הומואים ולסביות | ||
+ | ! width="12.5%"| חקיקה המונעת אפליה על רקע נטייה מינית | ||
+ | ! width="12.5%"| התייחסות לזהות מגדרית וטרנסג'נדריות | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|ברוניי}} {{דגל|ברוניי||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (קנס או מאסר של עד 10 שנים) | ||
+ | |{{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|קמבודיה}} {{דגל|קמבודיה||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי <!-- החל ממתי?--> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} אין הכרה מבחינה טכנית. יחד עם זאת, ישנו מקרה מתועד אחד של רישום והכרה חוקי בנישואים חד מיניים | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מזרח טימור}} {{דגל|מזרח טימור||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי משנת 1975{{ש}} חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|אינדונזיה}} {{דגל|אינדונזיה||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי <ref>{{cite book|title=Rough Guide to South East Asia: Third Edition|page=74|url=http://www.roughguides.com/|publisher=Rough Guides Ltd|ISBN=1843534371|date=August 2005}}</ref> להוציא מוסלמים במחוז אצ'ה <ref>{{cite web|url=http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/SE%2BAsia/Story/STIStory_429633.html|title=Aceh passes stoning law|publisher=The Staits Times|date=14 September 2009|accessdate=22 December 2009}}</ref> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|לאוס}} {{דגל|לאוס||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי <!-- החל ממתי?--> <!--cmt out, moving to article--{{גודל|1| The penal code: http://www.apwld.org/pdf/lao_penalcode1989.pdf, http://typo3.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Homosexualitaet/World_legal_wrap_up_survey._November2006.pdf}} --> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מלזיה}} {{דגל|מלזיה||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (אף שאינו מיושם בעקביות, החוק מאפשר מאסר של שנתיים עד 20 שנה, קנסות או מלקות){{הערה|שם=מלזיה|http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4058671,00.html מלזיה: 66 נערים ילמדו במחנה לא להיות הומואים, ynet{{כ}}, 20.04.11}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|מיאנמר}} {{דגל|מיאנמר||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי (מעשר שנות מאסר ועד מאסר עולם)<!--cmt out, moving to articleOne of the largest democracy activist organisations in exile has voted to decriminalise same-sex relations. See http://www.xtra.ca/public/viewstory.aspx?AFF_TYPE=2&STORY_ID=1972&PUB_TEMPLATE_ID=2.--> | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|הפיליפינים}} {{דגל|הפיליפינים||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי<ref name = "Gay Pilipinas">http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/502.html "Philippines: Congress Approves Anti-Discrimination Bill", IGLHRC, 01/24/2004</ref> | ||
+ | | {{איקס}}<ref name = "Gay Pilipinas" /> | ||
+ | | {{איקס}}<ref name = "Gay Pilipinas" /><!--cmt out, moving to article--New People's Army|Communist Party assist same-sex marriage. Same-sex marriages banned החל משנת 2003, yet there is a large support for repeal.--> | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|סינגפור}} {{דגל|סינגפור||+}} | ||
+ | | {{איקס}} בלתי-חוקי עבור גברים (עד שנתיים מאסר; אין כוונה לבטל את הסעיף בחוק האוסר על כך (377A) והוא אינו נאכף החל משנת 1999) | ||
+ | {{וי}} חוקי עבור נשים | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|תאילנד}} {{דגל|תאילנד||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי החל משנת 1956 | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | | {{איקס}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{עוגן|וייטנאם}} {{דגל|וייטנאם||+}} | ||
+ | | {{וי}} חוקי (לא קיימים חוקים נגד הומוסקסואליות) | ||
+ | | {{איקס}}יש הצעת חוק בנושא | ||
+ | |{{איקס}}תוצע הצעת חוק בנושא בשנת 2014 | ||
|} | |} |
גרסה מ־05:41, 1 בינואר 2016
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |
מזרח אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלבניה | מ-1955 | ||
ארמניה | מ-2002 | ||
אזרבייג'ן | מ-2000 | ||
בלארוס | מ-1994 | ||
בוסניה והרצגובינה | מ-1998 | ||
בולגריה | מ-1968 | ||
גאורגיה | מ-2000 | ||
מקדוניה | מ-1996 | ||
מולדובה | מ-1995 | ||
מונטנגרו | מ-1977 | ||
רומניה | מ-1996 | ||
רוסיה | מ-1993 | ||
טורקיה | מ-1858 | ||
אוקראינה | מ-1992 |
דרום אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנדורה | מ-1970 | מ-2005 | |
קפריסין | מ-1998 | ||
גיברלטר | מ-1993 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | מ-2013 | |
יוון | מ-1951 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
איטליה | מ-1890 | ||
מלטה | מ-1973 | ||
פורטוגל | מ-1983 | מ-2001 | מ-2010 |
סן מרינו | מ-2001 | ||
ספרד | מ-1979 | מ-1998 | מ-2005 |
הוותיקן | מ-1929 |
אפריקה
צפון אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
