הבדלים בין גרסאות בדף "זכויות להט"ב לפי מדינה"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 4: | שורה 4: | ||
!מדינה | !מדינה | ||
![[יחסי מין]] | ![[יחסי מין]] | ||
− | !זוגיות | + | !זוגיות חד-מינית |
− | + | ![[נישואים חד-מיניים]] | |
|- | |- | ||
|אולנד <small>(פרובינציה של פינלנד)</small> | |אולנד <small>(פרובינציה של פינלנד)</small> | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1971 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2002 |
− | | | + | | {{איקס}} |
|- | |- | ||
|דנמרק | |דנמרק | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1933 |
− | | | + | | {{וי}} מ-1989 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2012 |
|- | |- | ||
|אסטוניה | |אסטוניה | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1992 |
− | | | + | | {{איקס}} |
− | | | + | | {{וי}} מ-2016 |
|- | |- | ||
|איי פארו <small>(פרובינציה של דנמרק)</small> | |איי פארו <small>(פרובינציה של דנמרק)</small> | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1933 |
− | | | + | | {{איקס}} |
− | | | + | | {{איקס}} |
|- | |- | ||
|פינלנד | |פינלנד | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1971 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2002 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2016 |
− | |||
|- | |- | ||
|גרינלנד <small>(אוטונומיה בשליטת דנמרק)</small> | |גרינלנד <small>(אוטונומיה בשליטת דנמרק)</small> | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1933 |
− | | | + | | {{וי}} מ-1996 |
− | | | + | | {{איקס}} |
|- | |- | ||
|איסלנד | |איסלנד | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1940 |
− | | | + | | {{וי}} מ-1996 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2010 |
|- | |- | ||
|אירלנד | |אירלנד | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1993 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2011 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2015 |
|- | |- | ||
|האי מאן | |האי מאן | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1991 |
− | | | + | | {{איקס}} - מוכר באופן חלקי. |
− | | | + | | {{איקס}} |
|- | |- | ||
|לטביה | |לטביה | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1992. |
− | | | + | | {{איקס}} |
− | | | + | | {{איקס}} איסור מ-2006 |
|- | |- | ||
|ליטא | |ליטא | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1993. |
− | | | + | | {{איקס}} |
− | | | + | | {{איקס}} איסור מ-1992 |
|- | |- | ||
|נורווגיה | |נורווגיה | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1972. |
− | | | + | | {{וי}} מ-1993 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2009 |
|- | |- | ||
|שוודיה | |שוודיה | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1944 |
− | | | + | | {{וי}} מ-1995 |
− | | | + | | {{וי}} מ-2009 |
|- | |- | ||
|הממלכה המאוחדת | |הממלכה המאוחדת | ||
− | | | + | | {{וי}} מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. |
− | | | + | | {{וי}} מ-2005 |
− | | | + | | {{וי}} |
− | |||
|} | |} |
גרסה מ־17:52, 31 בדצמבר 2015
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |