זכויות להט"ב לפי מדינה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
תוכן עניינים
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |
מזרח אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלבניה | מ-1955 | ||
ארמניה | מ-2002 | ||
אזרבייג'ן | מ-2000 | ||
בלארוס | מ-1994 | ||
בוסניה והרצגובינה | מ-1998 | ||
בולגריה | מ-1968 | ||
גאורגיה | מ-2000 | ||
מקדוניה | מ-1996 | ||
מולדובה | מ-1995 | ||
מונטנגרו | מ-1977 | ||
רומניה | מ-1996 | ||
רוסיה | מ-1993 | ||
טורקיה | מ-1858 | ||
אוקראינה | מ-1992 |
דרום אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנדורה | מ-1970 | מ-2005 | |
קפריסין | מ-1998 | ||
גיברלטר | מ-1993 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | מ-2013 | |
יוון | מ-1951 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
איטליה | מ-1890 | ||
מלטה | מ-1973 | ||
פורטוגל | מ-1983 | מ-2001 | מ-2010 |
סן מרינו | מ-2001 | ||
ספרד | מ-1979 | מ-1998 | מ-2005 |
הוותיקן | מ-1929 |
אפריקה
צפון אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלג'יריה | |||
מצרים | |||
לוב | |||
מרוקו | |||
סודאן | |||
תוניסיה |
מערב אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בנין | |||
בורקינה פאסו | איסור מ-1991 | ||
כף ורדה | מ-2004 | ||
חוף השנהב | |||
גמביה | |||
גאנה | |||
גינאה | |||
גינאה ביסאו | מ-1997 | ||
ליבריה | |||
מאלי | |||
מאוריטניה | |||
ניז'ר | |||
ניגריה | |||
סנגל | |||
סיירה לאון | |||
טוגו |
מרכז אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגולה | |||
קמרון | |||
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | |||
צ'אד | מ-1967 | ||
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (זאיר לשעבר) | איסור מ-2005 | ||
גינאה המשוונית | |||
גבון | |||
הרפובליקה של קונגו | |||
סאו טומה ופרינסיפה |
מזרח אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בורונדי | |||
קומורו | |||
ג'יבוטי | |||
אריתריאה | |||
אתיופיה | |||
קניה | |||
מדגסקר | |||
מלאווי | |||
מאוריציוס | |||
מוזמביק | |||
ראוניון (מחוז צרפתי) | מ-1791 | מ-1999 | |
רואנדה | |||
סיישל | |||
סומליה | |||
אוגנדה | איסור מ-2005 | ||
טנזניה | |||
זמביה | |||
זימבבואה |
אפריקה הדרומית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בוטסואנה | |||
לסוטו | |||
נמיביה | |||
דרום אפריקה | מ-1994 | מ-1996 | מ-2006 |
סווזילנד |