תבנית:גבר ואישה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הגבר והאישה | ||
---|---|---|
הגבר | ||
מערכת הרבייה | פין • עורלה • שופכה • עטרה • שלפוחית הזרע • צינור השופכה • בלוטת הערמונית • בלוטות קאופר • צינור הזרע • יותרת האשך • אשך • כיס האשכים • רקמה זקיפה • נוזל זרע | |
מערכת העיכול | סיגמואיד • חלחולת • פי הטבעת • שלפוחית השתן • שופכה | |
אחרים | כף הערווה • שער הערווה • עצם החיק • חיץ הנקבים • זקפה • גודל הפין | |
האישה | ||
מערכת הרבייה | פות • השפתיים הגדולות (החיצוניות) • השפתיים הקטנות (הפנימיות) • ערלת הדגדגן • דגדגן • פרוזדור הפות • שסע הערווה • כרום השפתיים הגדולות • נרתיק • קרום הבתולים • בלוטת ברתולין • בלוטות סקין | |
מערכת העיכול | סיגמואיד • חלחולת • פי הטבעת • שלפוחית השתן • שופכה | |
אחרים | כף הערווה • שער הערווה • עצם החיק • חיץ הנקבים • שדיים | |
פורטל מיניות • תרשים האישה • תרשים הגבר |
ראו גם
- תבנית:אישה (יש לעדכן את התבנית אם משנים תבנית זו)
- תבנית:גבר (יש לעדכן את התבנית אם משנים תבנית זו)