הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
מדינה | יחסי מין | זוגיות ונישואים חד-מיניים | אימוץ לזוגות חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | חוקי החל משנת 1971 | חוקי החל משנת 2002 | |
דנמרק | חוקי החל משנת 1933. חתומה על הצהרת האו"ם |
חוקי החל משנת 1989 | חוקי החל משנת 2012 |
אסטוניה | חוקי החל משנת 1992. חתומה על הצהרת האו"ם |
יש הצעת חוק בנושא | החל מה-1 בינואר 2016 |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | חוקי החל משנת 1933 | יש הצעת חוק בנושא | יש הצעת חוק בנושא |
פינלנד | חוקי החל משנת 1971. חתומה על הצהרת האו"ם |
מעמד חוקי החל משנת 2002 | יכנס לתוקף ב-2016[1] |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | חוקי החל משנת 1933 חתומה על הצהרת האו"ם תחת דנמרק |
חוקי החל משנת 1996 | |
איסלנד | חוקי החל משנת 1940. חתומה על הצהרת האו"ם |
חוקי החל משנת 1996 | החל מה-27 ביוני 2010 [2] |
אירלנד | חוקי החל משנת 1993. חתומה על הצהרת האו"ם |
עבר חוק, בתוקף מ-2011 | עבר במשאל עם ב-2015 |
האי מאן | חוקי החל משנת 1991 | / איחוד אזרחי שנרשם בבריטניה מוכר באופן חלקי. בשנת 2010 הוגשה הצעת חוק בנושא | |
לטביה | חוקי החל משנת 1992. חתומה על הצהרת האו"ם |
איסור חוקתי החל משנת 2006 | |
ליטא | חוקי החל משנת 1993. חתומה על הצהרת האו"ם |
איסור חוקתי החל משנת 1992 | |
נורווגיה | חוקי החל משנת 1972. חתומה על הצהרת האו"ם |
הכרה חוקית החל משנת 1993 | חוקי החל משנת 2009 |
שוודיה | חוקי החל משנת 1944. חתומה על הצהרת האו"ם |
מעמד חוקי החל משנת 1995 | החל משנת 2009 |
הממלכה המאוחדת | חוקי החל משנת 1967 באנגליה ובוויילס, החל מ-1981 בסקוטלנד, והחל מ-1982 בצפון אירלנד חתומה על הצהרת האו"ם |
הכרה באיחוד אזרחי החל משנת 2005 | אושר ב-17 ביולי 2013 על ידי בית הנבחרים, תקף רק לאנגליה ולווילס. אושר ב-4 בפברואר 2014 על ידי הפרלמנט של סקוטלנד |
- ^ Finland legalises gay marriage
- ^ "Iceland parliament votes for gay marriage", IceNews, 11 June 2010