זכויות להט"ב לפי מדינה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הערך נמצא בשלבי עבודה שימו לב כי עקב כך, הערך אינו מושלם. השלמת הכתיבה אמורה להסתיים בימים הקרובים. |
אירופה
צפון אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אולנד (פרובינציה של פינלנד) | מ-1971 | מ-2002 | |
דנמרק | מ-1933 | מ-1989 | מ-2012 |
אסטוניה | מ-1992 | מ-2016 | |
איי פארו (פרובינציה של דנמרק) | מ-1933 | ||
פינלנד | מ-1971 | מ-2002 | מ-2016 |
גרינלנד (אוטונומיה בשליטת דנמרק) | מ-1933 | מ-1996 | |
איסלנד | מ-1940 | מ-1996 | מ-2010 |
אירלנד | מ-1993 | מ-2011 | מ-2015 |
האי מאן | מ-1991 | - מוכר באופן חלקי. | |
לטביה | מ-1992. | איסור מ-2006 | |
ליטא | מ-1993. | איסור מ-1992 | |
נורווגיה | מ-1972. | מ-1993 | מ-2009 |
שוודיה | מ-1944 | מ-1995 | מ-2009 |
הממלכה המאוחדת | מ-1967 באנגליה ובוויילס, מ-1981 בסקוטלנד, ומ-1982 בצפון אירלנד. | מ-2005 |
מערב אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בלגיה | מ-1793 | מ-2000 | מ-2003 |
צרפת | מ-1791 | מ-1999 | מ-2013 |
גרנזי, כולל האיים: אולדרני הרם סרק |
מ-1983 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ג'רזי | מ-1990 | מ-2012 | |
לוקסמבורג | מ-1795 | מ-2004 | |
מונאקו | מ-1793 | ||
הולנד | מ-1811 | מ-1998 | מ-2001 |
מרכז אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אוסטריה | מ-1971 | מ-2010 | |
קרואטיה | מ-1977 | מ-2003 | |
צ'כיה | מ-1962 | מ-2006 | |
גרמניה | מ-1968 בגרמניה המזרחית ומ-1969 בגרמניה המערבית | מ-2001 | |
הונגריה | מ-1962 | מ-2009 | איסור מ-2012 |
ליכטנשטיין | מ-1989 | מ-2009 | |
פולין | מ-1932 | ||
סלובקיה | מ-1962 | ||
סלובניה | מ-1977 | מ-2006 | |
סרביה | חלקית מ-1994, הסרת המגבלות ב-2006. | ||
שווייץ | מ-1798 בחלק מהמדינה, מ-1942 בכלל המדינה. | מ-2007 |
מזרח אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלבניה | מ-1955 | ||
ארמניה | מ-2002 | ||
אזרבייג'ן | מ-2000 | ||
בלארוס | מ-1994 | ||
בוסניה והרצגובינה | מ-1998 | ||
בולגריה | מ-1968 | ||
גאורגיה | מ-2000 | ||
מקדוניה | מ-1996 | ||
מולדובה | מ-1995 | ||
מונטנגרו | מ-1977 | ||
רומניה | מ-1996 | ||
רוסיה | מ-1993 | ||
טורקיה | מ-1858 | ||
אוקראינה | מ-1992 |
דרום אירופה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנדורה | מ-1970 | מ-2005 | |
קפריסין | מ-1998 | ||
גיברלטר | מ-1993 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | מ-2013 | |
יוון | מ-1951 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
איטליה | מ-1890 | ||
מלטה | מ-1973 | ||
פורטוגל | מ-1983 | מ-2001 | מ-2010 |
סן מרינו | מ-2001 | ||
ספרד | מ-1979 | מ-1998 | מ-2005 |
הוותיקן | מ-1929 |
אפריקה
צפון אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אלג'יריה | |||
מצרים | |||
לוב | |||
מרוקו | |||
סודאן | |||
תוניסיה |
מערב אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בנין | |||
בורקינה פאסו | איסור מ-1991 | ||
כף ורדה | מ-2004 | ||
חוף השנהב | |||
גמביה | |||
גאנה | |||
גינאה | |||
גינאה ביסאו | מ-1997 | ||
ליבריה | |||
מאלי | |||
מאוריטניה | |||
ניז'ר | |||
ניגריה | |||
סנגל | |||
סיירה לאון | |||
טוגו |
מרכז אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגולה | |||
קמרון | |||
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | |||
צ'אד | מ-1967 | ||
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (זאיר לשעבר) | איסור מ-2005 | ||
גינאה המשוונית | |||
גבון | |||
הרפובליקה של קונגו | |||
סאו טומה ופרינסיפה |
מזרח אפריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בורונדי | |||
קומורו | |||
ג'יבוטי | |||
אריתריאה | |||
אתיופיה | |||
קניה | |||
מדגסקר | |||
מלאווי | |||
מאוריציוס | |||
מוזמביק | |||
ראוניון (מחוז צרפתי) | מ-1791 | מ-1999 | |
רואנדה | |||
סיישל | |||
סומליה | |||
אוגנדה | איסור מ-2005 | ||
טנזניה | |||
זמביה | |||
זימבבואה |
אפריקה הדרומית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בוטסואנה | |||
לסוטו | |||
נמיביה | |||
דרום אפריקה | מ-1994 | מ-1996 | מ-2006 |
סווזילנד |
אמריקה
צפון אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ברמודה | מ-1994 | ||
קנדה | מ-1969 | מ-2005 | |
מקסיקו | מ-1871 | מ-2010 | |
סן פייר ומיקלון | מ-1791 | מ-1999 | |
ארצות הברית | מ-2003 | מ-2015 | מ-2015 |
אמריקה המרכזית
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
בליז | |||
קוסטה ריקה | מ-1971 | מ-2013 | |
אל סלוודור | מהמאה ה-19 | ||
גואטמלה | |||
הונדורס | מ-1989 | ||
ניקרגואה | מ-2008 | ||
פנמה | מ-2008 |
האיים הקריביים
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
אנגווילה | מ-2000 | ||
אנטיגואה וברבודה | |||
ארובה | |||
איי בהאמה | מ-1991 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
ברבדוס | |||
איי הבתולה הבריטיים | מ-2000 | ||
איי קיימן | מ-2000 | ||
קובה | מ-1979 | ||
דומיניקה | |||
הרפובליקה הדומיניקנית | מ-1822 | ||
גרנדה | |||
גוואדלופ | מ-1791 | מ-1999 | |
האיטי | מ-1986 | ||
ג'מייקה | |||
מרטיניק | מ-1791 | מ-1999 | |
מונטסראט | מ-2000 | ||
האנטילים ההולנדיים | |||
פוארטו ריקו | מ-2003 | ||
סנט קיטס ונוויס | |||
סנט לוסיה | |||
סנט וינסנט והגרנדינים | |||
טרינידד וטובגו | |||
איי טרקס וקייקוס | מ-2000 | ||
איי הבתולה של ארצות הברית | מ-1984 |
דרום אמריקה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
ארגנטינה | מ-1887 | מ-2010 | |
בוליביה | איסור מ-2007 | ||
ברזיל | מ-1830 | מ-2004 | מ-2013 |
צ'ילה | מ-1999 | ||
קולומביה | מ-1981 | מ-2007 | |
אקוודור | מ-1997 | מ-2009 | |
איי פוקלנד | מ-2005 | ||
גיאנה הצרפתית | מ-1791 | מ-1999 | |
גיאנה | |||
פרגוואי | מ-1880 | איסור מ-1992 | איסור מ-1992 |
פרו | מ-1836 | ||
איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים | מ-2005 | ||
סורינאם | מ-1869 (מחלוקת סביב גיל ההסכמה) | ||
אורוגוואי | מ-1934 | מ-2008 | מ-2013 |
ונצואלה |
אסיה
מרכז אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קזחסטן|קישור=קזחסטן|גבול|22px]] | חוקי משנת 1998 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קירגיזסטן|קישור=קירגיזסטן|גבול|22px]] | חוקי משנת 1998 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/טג'יקיסטן|קישור=טג'יקיסטן|גבול|22px]] | חוקי משנת 1998 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/טורקמניסטן|קישור=טורקמניסטן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי עבור גברים (מקנס ועד שנתיים מאסר) חוקי עבור נשים |
||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/אוזבקיסטן|קישור=אוזבקיסטן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי עבור גברים (יחסי-מין בלבד, עונש: מקנס ועד 3 שנות מאסר) חוקי עבור נשים |
מערב אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/בחריין|קישור=בחריין|גבול|22px]] | חוקי מאז 1976 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 2003 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ישראל|קישור=ישראל|גבול|22px]] | חוקי דה פקטו החל משנת 1963, החוק עצמו שונה בשנת 1988. [1] ראו גם מעמד ההומוסקסואלים בישראל. חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
הכרה בנישואי חוזה החל משנת 1994 | החוק אינו מתיר נישואים חד-מיניים, אך מכיר ברישום שנעשה במדינה אחרת |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ירדן|קישור=ירדן|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 1951 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/כווית|קישור=כווית|גבול|22px]] | /לא חוקי בשביל גברים(קנסות או מאסר עד שש שנים).חוקי בשביל נשים} | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/לבנון|קישור=לבנון|גבול|22px]] | /חוקי בנסיבות מסוימות | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/עומאן|קישור=עומאן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (החוק קובע קנסות ועד 3 שנות מאסר, בפועל הוא נאכף רק כאשר מדובר בשערורייה ציבורית) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/הרשות הפלסטינית|קישור=הרשות הפלסטינית|גבול|22px]] (רצועת עזה) | בלתי-חוקי עבור גברים (עד 10 שנות מאסר)[2] חוקי עבור נשים |
||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/הרשות הפלסטינית|קישור=הרשות הפלסטינית|גבול|22px]] (הגדה המערבית) | / בגדה המערבית תקף החוק הירדן|ירדני, שאינו אוסר על קיומה של נטייה חד-מינית אך מטיל עונשים על קיומו של משכב זכר.[2][3] | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קטאר|קישור=קטאר|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (קנסות, עד 5 שנות מאסר) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ערב הסעודית|קישור=ערב הסעודית|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (מקנסות והצלפות ועד עונש מוות) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/סוריה|קישור=סוריה|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (עד 3 שנות מאסר; בפועל החוק מושהה) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/איחוד האמירויות הערביות|קישור=איחוד האמירויות הערביות|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (הגליה, קנסות, מאסר ממושך ועד עונש מוות) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/תימן|קישור=תימן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (הלקאה, עונש מוות) |
דרום אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/אפגניסטן|קישור=אפגניסטן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי-עונש מוות | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22px]] | בלתי-חוקי-10 שנות מאסר | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/בהוטן|קישור=בהוטן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (עד שנת מאסר - מעולם לא נאכף) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22px]] | בית המשפט העליון של הודו החליט לאחר ערעור כי הומוסקסואליות היא עבירה שדינה עד 10 שנות מאסר[4] | אין הכרה מפורשת בנושא | אין הכרה מפורשת בנושא |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (מהלקאה ומאסר ועד עונש מוות, לעתים ללא משפט)[5][6] | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/האיים המלדיביים|קישור=האיים המלדיביים|גבול|22px]] | בלתי-חוקי | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/נפאל|קישור=נפאל|גבול|22px]] | חוקי החל מ-2007[7] חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
החוק המתיר נישואים חד-מיניים עלה לדיון בפרלמנט לאחר שבית המשפט העליון במדינה הורה לממשלה להבטיח את זכויותיהם של "מיעוטים מיניים".[8] [9] | |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/פקיסטן|קישור=פקיסטן|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (משנתיים מאסר ועד מאסר עולם) | [10] | |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/סרי לנקה|קישור=סרי לנקה|גבול|22px]] | אסור ע"פ חוקים בריטניה|בריטים קולוניאליזם|קולוניאליסטים (מעולם לא הוצא לפועל) |
מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/סין|קישור=סין|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 1997. בשנת 2001 הוסרה באופן רשמי הגדרת ההומוסקסואליות כמחלת נפש [11] | אקטיביזם|אקטיביסטים בבייג'ינג פועלים להסדרת נישואים חד-מיניים בחוק. | |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/יפן|קישור=יפן|גבול|22px]] זכויות להט"ב ביפן|לערך בנושא | חוקי חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מונגוליה|קישור=מונגוליה|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 2002 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/צפון קוריאה|קישור=צפון קוריאה|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (מחנה עבודה) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/דרום קוריאה|קישור=דרום קוריאה|גבול|22px]] | חוקי | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/הרפובליקה הסינית|קישור=הרפובליקה הסינית|גבול|22px]] (טאיוואן) | חוקי | (במעמד הצעת חוק) |
דרום-מזרח אסיה
מדינה | יחסי מין | זוגיות חד-מינית | נישואים חד-מיניים |
---|---|---|---|
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/ברוניי|קישור=ברוניי|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (קנס או מאסר של עד 10 שנים) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/קמבודיה|קישור=קמבודיה|גבול|22px]] | חוקי | אין הכרה מבחינה טכנית. יחד עם זאת, ישנו מקרה מתועד אחד של רישום והכרה חוקי בנישואים חד מיניים | |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מזרח טימור|קישור=מזרח טימור|גבול|22px]] | חוקי משנת 1975 חתומה על הצהרת האו"ם בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית|הצהרת האו"ם |
||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22px]] | חוקי [12] להוציא מוסלמים במחוז אצ'ה [13] | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/לאוס|קישור=לאוס|גבול|22px]] | חוקי | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מלזיה|קישור=מלזיה|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (אף שאינו מיושם בעקביות, החוק מאפשר מאסר של שנתיים עד 20 שנה, קנסות או מלקות)[14] | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/מיאנמר|קישור=מיאנמר|גבול|22px]] | בלתי-חוקי (מעשר שנות מאסר ועד מאסר עולם) | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22px]] | חוקי[15] | [15] | [15] |
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/סינגפור|קישור=סינגפור|גבול|22px]] | בלתי-חוקי עבור גברים (עד שנתיים מאסר; אין כוונה לבטל את הסעיף בחוק האוסר על כך (377A) והוא אינו נאכף החל משנת 1999)
חוקי עבור נשים |
||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/תאילנד|קישור=תאילנד|גבול|22px]] | חוקי החל משנת 1956 | ||
תבנית:מלל למיון[[תמונה:תבנית:דגל/וייטנאם|קישור=וייטנאם|גבול|22px]] | חוקי (לא קיימים חוקים נגד הומוסקסואליות) | יש הצעת חוק בנושא | תוצע הצעת חוק בנושא בשנת 2014 |
- ^ http://bama.ua.edu/~safezone/timeline.pdf LGBTQ Timeline, The University of Alabama
- ^ 2.0 2.1 יהונתן דחוח-הלוי, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3944113,00.html "כפיות הטובה של ההומואים הפלסטינים", ynet, 26/08/2010
- ^ Ottosson, Daniel (May 2009). State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults Page 45. ILGA. Retrieved on 19 May 2009.
- ^ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4463868,00.html העליון בהודו: הומוסקסואליות - עבירה פלילית, 11 בדצמבר 2013
- ^ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3455804,00.html "הומוסקסואל איראני: דברי אחמדי-נג'אד מגוחכים", ynet, 2.10.2007
- ^ דודי כהן, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509514,00.html "הומו איראני: אנחנו בארון, כי אחרת יהרגו אותנו", ynet, 21.02.2008
- ^ Ottosson, Daniel (May 2008). State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults Page 27. ILGA. Retrieved on 12 January 2009.
- ^ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3879085,00.html "הר ברוקבק בנפאל: הומואים יתחתנו באוורסט", 22/4/2010
- ^ Press Trust Of India, http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?sectionName=&id=7c190914-f498-427c-ad0b-97559a3aae71&Headline=Nepal+SC+approves+same-sex+marriage "Nepal SC approves same-sex marriage", Hindustan Times, 19/11/2008
- ^ שגיאת ציטוט: תג
<ref>
לא תקין; לא נכתב טקסט עבור הערות השוליים בשםפקיסטן
- ^ http://news.xinhuanet.com/english/2005-12/26/content_3970520.htm Quiet pink revolution in dark before dawn?, Xinhua, December 26, 2005
- ^ (August 2005) Rough Guide to South East Asia: Third Edition. Rough Guides Ltd.
- ^ Aceh passes stoning law. The Staits Times (14 September 2009). Retrieved on 22 December 2009.
- ^ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4058671,00.html מלזיה: 66 נערים ילמדו במחנה לא להיות הומואים, ynet, 20.04.11
- ^ 15.0 15.1 15.2 http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/502.html "Philippines: Congress Approves Anti-Discrimination Bill", IGLHRC, 01/24/2004